Douille à bride en bronze fritté
Les spécifications de matériaux standard incluent: SAE 841, ASTMB 438 Grade 1 Type II, CuSn 6-6-3, Sint B 50 et huile d'imprégnation standard conforme aux spécifications SAE 30
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit



PROPRIÉTÉS DE LA DOUILLE DE BRIDE EN BRONZE FRITTÉ DALON
GÉNÉRAL | Unité | Valeur | |
Charge maximale, p | Statique | N / mm 2 | 20 |
Température de fonctionnement | Min | ° C | -180 |
Densité minimale | g / cm3 | 6.5 | |
Porosité apparente minimale | % | 20 | |
Vitesse de glissement maximale, U | Mme | 0,1 - 6,0 * | |
Facteur pU maximal | N / mm 2 xm / s | 0,1 - 1,8 * | |
Coefficient de friction | 0,05 - 0,25 * | ||
Rugosité de surface, Ra | µm | ≤ 0,3 - ≤ 0,6 | |
Dureté de la surface | HB | > 240 -> 355 | |
STRUCTURE DE MATÉRIAU DE DOUILLE DE BRIDE EN BRONZE FRITTÉ DALON
CODE MATÉRIEL | MÉTAL DE BASE | COMPOSITION D'ALLIAGE |
À base de bronze | SAE841 ASTM B438-70; SintA50 | Cu87,5 ~ 90,5, Fe1,0max, Sn9,5 ~ 10,5; CuSn663 |
Les spécifications de matériaux standard incluent: SAE 841, ASTMB 438 Grade 1 Type II,
L'huile d'imprégnation CuSn 6-6-3, Sint B 50 et standard est conforme aux spécifications SAE 30
LISTE DE DOUILLES STANDARD DALON


Numéro d'article | Pour arbre | Pour le logement | Bride | Bride | Unité de poids | Lubrifiant | |
DOBF | ID, mm | OD, mm | F. OD, mm | F. Épaisseur, mm | Longueur, mm | , Grammes | |
DOBF25723 | 2 | 5 | sept | 2 | 3 | 0,57 | Huile SAE 30 |
DOBF36924 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1.01 | Huile SAE 30 |
DOBF471026 | 4 | sept | dix | 2 | 6 | 1,53 | Huile SAE 30 |
DOBF581125 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1,58 | Huile SAE 30 |
DOBF5811210 | 5 | 8 | 11 | 2 | dix | 2,57 | Huile SAE 30 |
DOBF6912210 | 6 | 9 | 12 | 2 | dix | 2,94 | Huile SAE 30 |
DOBF6101426 | 6 | dix | 14 | 2 | 6 | 2,94 | Huile SAE 30 |
DOBF61014210 | 6 | dix | 14 | 2 | dix | 4,25 | Huile SAE 30 |
DOBF61014214 | 6 | dix | 14 | 2 | 14 | 5,55 | Huile SAE 30 |
DOBF61014216 | 6 | dix | 14 | 2 | 16 | 6.20 | Huile SAE 30 |
DOBF7111528 | sept | 11 | 15 | 2 | 8 | 4.00 | Huile SAE 30 |
DOBF81114210 | 8 | 11 | 14 | 2 | dix | 3,67 | Huile SAE 30 |
DOBF8121628 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4.41 | Huile SAE 30 |
DOBF81216212 | 8 | 12 | 16 | 2 | 12 | 6.04 | Huile SAE 30 |
DOBF81216216 | 8 | 12 | 16 | 2 | 16 | 7,67 | Huile SAE 30 |
DOBF101316212 | dix | 13 | 16 | 2 | 12 | 5.11 | Huile SAE 30 |
DOBF101316216 | dix | 13 | 16 | 2 | 16 | 6,52 | Huile SAE 30 |
DOBF101622312 | dix | 16 | 22 | 3 | 12 | 13.04 | Huile SAE 30 |
DOBF101622316 | dix | 16 | 22 | 3 | 16 | 16.23 | Huile SAE 30 |
DOBF121518212 | 12 | 15 | 18 | 2 | 12 | 5,97 | Huile SAE 30 |
DOBF121518216 | 12 | 15 | 18 | 2 | 16 | 7.62 | Huile SAE 30 |
DOBF121518220 | 12 | 15 | 18 | 2 | 20 | 9.28 | Huile SAE 30 |
DOBF1217222.512 | 12 | 17 | 22 | 2,5 | 12 | 11,37 | Huile SAE 30 |
DOBF1217222.516 | 12 | 17 | 22 | 2,5 | 16 | 14,33 | Huile SAE 30 |
DOBF1217222.520 | 12 | 17 | 22 | 2,5 | 20 | 17,28 | Huile SAE 30 |
DOBF12182438 | 12 | 18 | 24 | 3 | 8 | 11.21 | Huile SAE 30 |
DOBF121824312 | 12 | 18 | 24 | 3 | 12 | 14,88 | Huile SAE 30 |
DOBF121824320 | 12 | 18 | 24 | 3 | 20 | 22,23 | Huile SAE 30 |
DOBF141822214 | 14 | 18 | 22 | 2 | 14 | 10,78 | Huile SAE 30 |
DOBF141822218 | 14 | 18 | 22 | 2 | 18 | 13,39 | Huile SAE 30 |
DOBF141822222 | 14 | 18 | 22 | 2 | 22 | 16.00 | Huile SAE 30 |
DOBF142026314 | 14 | 20 | 26 | 3 | 14 | 18.80 | Huile SAE 30 |
DOBF142026318 | 14 | 20 | 26 | 3 | 18 | 22,96 | Huile SAE 30 |
DOBF142026322 | 14 | 20 | 26 | 3 | 22 | 27.12 | Huile SAE 30 |
DOBF162024212 | 16 | 20 | 24 | 2 | 12 | 10,61 | Huile SAE 30 |
DOBF162024216 | 16 | 20 | 24 | 2 | 16 | 13,55 | Huile SAE 30 |
DOBF162024220 | 16 | 20 | 24 | 2 | 20 | 16,49 | Huile SAE 30 |
DOBF162228216 | 16 | 22 | 28 | 2 | 16 | 21,68 | Huile SAE 30 |
DOBF162218220 | 16 | 22 | 18 | 2 | 20 | 21,63 | Huile SAE 30 |
DOBF182226212 | 18 | 22 | 26 | 2 | 12 | 11,76 | Huile SAE 30 |
DOBF182226220 | 18 | 22 | 26 | 2 | 20 | 18,29 | Huile SAE 30 |
DOBF182430318 | 18 | 24 | 30 | 3 | 18 | 28.10 | Huile SAE 30 |
DOBF182430322 | 18 | 24 | 30 | 3 | 22 | 33,25 | Huile SAE 30 |
DOBF202428212 | 20 | 24 | 28 | 2 | 12 | 12,90 | Huile SAE 30 |
DOBF202428218 | 20 | 24 | 28 | 2 | 18 | 18,29 | Huile SAE 30 |
DOBF202428222 | 20 | 24 | 28 | 2 | 22 | 21,88 | Huile SAE 30 |
DOBF202632312 | 20 | 26 | 32 | 3 | 12 | 22,23 | Huile SAE 30 |
DOBF202632316 | 20 | 26 | 32 | 3 | 16 | 27,86 | Huile SAE 30 |
DOBF202632320 | 20 | 26 | 32 | 3 | 20 | 33,49 | Huile SAE 30 |
DOBF222732318 | 22 | 27 | 32 | 3 | 18 | 27.02 | Huile SAE 30 |
DOBF222732322 | 22 | 27 | 32 | 3 | 22 | 32.02 | Huile SAE 30 |
DOBF222834315 | 22 | 28 | 34 | 3 | 15 | 28,66 | Huile SAE 30 |
DOBF222834320 | 22 | 28 | 34 | 3 | 20 | 36,31 | Huile SAE 30 |
DOBF253035320 | 25 | 30 | 35 | 3 | 20 | 33.04 | Huile SAE 30 |
DOBF253035325 | 25 | 30 | 35 | 3 | 25 | 40.05 | Huile SAE 30 |
DOBF253035330 | 25 | 30 | 35 | 3 | 30 | 47.07 | Huile SAE 30 |
DOBF253239320 | 25 | 32 | 39 | 3 | 20 | 48,33 | Huile SAE 30 |
DOBF253239325 | 25 | 32 | 39 | 3 | 25 | 58,51 | Huile SAE 30 |
DOBF253239330 | 25 | 32 | 39 | 3 | 30 | 68,68 | Huile SAE 30 |
DOBF303846420 | 30 | 38 | 46 | 4 | 20 | 69,23 | Huile SAE 30 |
DOBF303846430 | 30 | 38 | 46 | 4 | 30 | 96,99 | Huile SAE 30 |
DOBF323846432 | 32 | 38 | 46 | 4 | 32 | 82,29 | Huile SAE 30 |
DOBF354045325 | 35 | 40 | 45 | 3 | 25 | 54,34 | Huile SAE 30 |
DOBF354045332 | 35 | 40 | 45 | 3 | 32 | 67,74 | Huile SAE 30 |
DOBF404656520 | 40 | 46 | 56 | 5 | 20 | 78,68 | Huile SAE 30 |
DOBF404656540 | 40 | 46 | 56 | 5 | 40 | 131,34 | Huile SAE 30 |
DOBF455157325 | 45 | 51 | 57 | 3 | 25 | 83,40 | Huile SAE 30 |
DOBF455157332 | 45 | 51 | 57 | 3 | 32 | 103,97 | Huile SAE 30 |
DOBF506070532 | 50 | 60 | 70 | 5 | 32 | 212,77 | Huile SAE 30 |
DOBF506070550 | 50 | 60 | 70 | 5 | 50 | 313.80 | Huile SAE 30 |
Fabriqué sur mesure pour commander la bague en bronze fritté, veuillez spécifier l'ID et l'OD et la longueur. La différence entre l'ID et l'OD doit être d'au moins 2 mm, longueur maximale 75 mm






étiquette à chaud: bague de bride en bronze fritté, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure









